Comparativo honesto — julho de 2026
Simple Agent vs Chatbase
Cada ponto comparado. Sem marketing. Dados reais.
| Ponto | Simple Agent | Chatbase |
|---|---|---|
| Modelo de preço | Cota publicada: Starter $49, Growth $149, Scale $449/mês | Free 50 · Hobby 500 · Standard 4.000 · Pro 15.000 créditos |
| Créditos extras | Sem cobrança por crédito; excedente com teto | $40 por 1.000 créditos extras |
| Tamanho do widget | ~18,56 KiB gzip (Preact + Shadow DOM) | 818KB (React + iframe) |
| Citation por trecho | URL + trecho exato | Fonte em nível de página |
| Remover selo da plataforma | Incluído no Growth | +$99/mês eq. ($1.188/ano, cobrado anualmente) |
| Marca branca real | Domínio próprio assistido no Scale | Não oferecida; adicional só remove a marca |
| Responde durante treinamento | ||
| LGPD / conformidade | LGPD · AES-256 · DPA disponível | Dados fora do Brasil |
| Tempo de ativação | Ativação guiada em 90 segundos | 10-20 minutos |
| Pontuação de confiança visível | FCS visível por resposta | Não expõe ao cliente |
Calculadora honesta
Créditos estimados vs cota clara.
Base de cálculo: 1 crédito por mensagem. Modelos avançados consomem múltiplos créditos por resposta; a página pública atual não publica tabela de créditos por modelo.
Chatbase estimado
$160/mês
Equivalente mensal cobrado anualmente no Chatbase.
Créditos estimados: 5.000 · Plano usado: Standard · Créditos extras: 1 x 1.000
Simple Agent Starter
$49/mês
Starter US$49/mês cobre cota inclusa + US$5/1k excedente e 1 agente. Growth US$149 sobe para 3 agentes, remove o selo e adiciona equipe/API.
Economia estimada
$111/mês
69% menor
+$99/mês equivalente ($1.188/ano, cobrado anualmente) para tirar o selo “Powered by Chatbase” no Chatbase. Incluído no Growth.